# | V | Biername | Bierstil | Kronkorkenfarbe | Braudatum | Abfülldatum | Malz | Hefe | Hopfen | Weitere Zutaten | Stammwürze | IBU | EBC | Alkohol | Kommentar | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | Remstal Valley Pale Ale | Pale Ale | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Bio Pale Ale, Bio Cara Münch 2 | Danstar BRY-97 | Cascade Doldenhopfen @ Sunny Slope Grunbach | 13.1 Plato | 37 | 22 | 5.3 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | ||
20 | 39 | Remstal Valley Pale Ale | Pale Ale | 2022-05-13 | 2022-05-20 | Bio Pale Ale, Bio Cara Münch 2 | Safale Fermentis US-05 | Cascade Doldenhopfen @ Sunny Slope Grunbach | 13.1 Plato | 37 | 22 | 5.3 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | ||
19 | 38 | Hasta Callista | Pale Ale | 2021-12-23 | 2022-01-11 | Bio Pilsner, Bio Pale Ale, Bio Münchner | Mangrove Jack's - Bohemian Lager M84 | Callista Doldenhopfen @ Sunny Slope Grunbach | 13 Plato | 35 | 10 | 5.4 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | ||
19 | 37 | Hasta Callista | Pale Ale | 2021-12-23 | 2022-01-04 | Bio Pilsner, Bio Pale Ale, Bio Münchner | Safale Fermentis US-05 | Callista Doldenhopfen @ Sunny Slope Grunbach | 13 Plato | 35 | 10 | 5.5 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | ||
18 | 36 | Golden Wedding | Kellerbier | 2021-06-05 | 2021-06-28 | Bio Pilsner, Bio Weizen Hell, Bio Pale Ale | Safale Fermentis US-05 | Bio Hallertauer Tradition, Bio Perle, Mandarina Bavaria | 11.8 Plato | 22 | 7 | 4.6 % | This beer was brewed for my in-laws' 50th wedding anniversary | Flasche | ||
18 | 35 | Golden Wedding | Kellerbier | 2021-06-05 | 2021-06-28 | Bio Pilsner, Bio Weizen Hell, Bio Pale Ale | Mangrove Jack's - Bohemian Lager M84 | Bio Hallertauer Tradition, Bio Perle, Mandarina Bavaria | 11.8 Plato | 22 | 7 | 4.9 % | This beer was brewed for my in-laws' 50th wedding anniversary | Flasche | ||
17 | 34 | Hazy Dreams | New England IPA | 2021-04-28 | 2021-05-10 | Bio Pale Ale, Bio Münchner, Bio Weizen Hell | White Labs - 066 - London Fog Ale | Columbus, Centennial, Simcoe, Amarillo, Mosaic, Citra | Haferflocken, TEST | 14.2 Plato | 62 | 18 | 6 % | Flasche | ||
17 | 33 | Hazy Dreams | New England IPA | 2021-04-28 | 2021-05-08 | Bio Pale Ale, Bio Münchner, Bio Weizen Hell | Wyeast 1056 - American Ale XL | Columbus, Centennial, Simcoe, Amarillo, Mosaic, Citra | Haferflocken | 14.2 Plato | 58 | 17 | 6.2 % | Flasche | ||
16 | 32 | Wit a lovely day | Witbier | 2021-04-02 | 2021-04-13 | Bio Pilsner | Mangrove Jack's - Belgian Wit M21 | Hallertauer Perle | Bio Weizen Rohfrucht, Haferflocken körnig, Koriander Samen, Curacao Orange | 11.2 Plato | 23 | 6 | 4.3 % | Flasche | ||
16 | 31 | Wit a lovely day | Witbier | 2021-04-02 | 2021-04-11 | Bio Pilsner | Wyeast 3944 - Belgian Witbier | Hallertauer Perle | Bio Weizen Rohfrucht, Haferflocken körnig, Koriander Samen, Curacao Orange | 11.2 Plato | 26 | 6 | 4.7 % | Flasche | ||
15 | 30 | Münchner Helles & Heller Wahnsinn | Münchner Helles | 2021-01-30 | 2021-02-14 | Bio Pilsner, Bio Cara hell, Bio Cara Pils | Wyeast 2308 - Münchner Lager | Hallertauer Tradition | 12.4 Plato | 18 | 8 | 5 % | Steamed | Flasche | ||
15 | 29 | Münchner Helles & Heller Wahnsinn | Münchner Helles | 2021-01-30 | 2021-03-02 | Bio Pilsner, Bio Cara hell, Bio Cara Pils | Wyeast 2308 - Münchner Lager | Hallertauer Tradition, Nelson Sauvin, Hüll Melon | 12 Plato | 18 | 8 | 5.1 % | Flasche | |||
15 | 28 | Münchner Helles & Heller Wahnsinn | Münchner Helles | 2021-01-30 | 2021-02-23 | Bio Pilsner Malz, Bio Cara hell, Bio Cara Pils | Wyeast 2308 - Münchner Lager | Hallertauer Tradition | 12 Plato | 18 | 8 | 4.8 % | Experiment | Flasche | ||
14 | 27 | Beach Party | Pale Ale | 2020-12-29 | 2021-01-08 | Bio Pale Ale, Bio Cara Münch | LalBrew - Nottingham Ale | Ariana - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach, Callista - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach | - | 13.1 Plato | 37 | 15 | 5.3 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | |
14 | 26 | Beach Party | Pale Ale | 2020-12-29 | 2021-01-09 | Bio Pale Ale, Bio Cara Münch | LalBrew - BRY-97 American West Coast | Ariana - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach, Callista - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach | - | 13.1 Plato | 37 | 15 | 5.2 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | |
13 | 25 | Callista Madness | Pale Ale | 2020-11-28 | 2020-12-10 | Bio Pale Ale, Bio Münchner, Bio Weizen Hell, Bio Cara Pils | Fermentis - Safale US-05 | Callista - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach | - | 12.9 Plato | 37 | 9 | 5.1 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | |
12 | 24 | Ariana Grande | Blonde Ale | 2020-12-10 | 2020-10-21 | Bio Pale Ale | Fermentis - Safale US-05 | Ariana - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach | - | 11.9 Plato | 33 | 4 | 4.7 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | |
12 | 23 | Ariana Grande | Blonde Ale | 2020-12-10 | 2020-10-21 | Bio Pale Ale | Fermentis - Safale S-04 | Ariana - Home Grown @ Sunny Slope Grunbach | - | 11.9 Plato | 33 | 4 | 4.8 % | Dieses Bier wurde mit heimischem Hopfen gebraut, welcher vom legendären Hopfen-Baron #groundhopfer76 angebaut, gepflegt und geerntet wurde. | Flasche | |
11 | 22 | Wit a lovely day | Witbier | 2020-07-12 | 2020-08-05 | Bio Pilsner | Wyeast 3944 - Belgian Witbier | Hallertauer Perle | Bio Weizen Rohfrucht, Haferflocken körnig, Koriander Samen, Curacao Orange | 11.6 Plato | 18 | 5 | 4.7 % | Flasche | ||
11 | 21 | Wit a lovely day | Witbier | 2020-07-12 | 2020-08-05 | Bio Pilsner | Wyeast 3944 - Belgian Witbier | Hallertauer Perle | Bio Weizen Rohfrucht, Haferflocken körnig, Koriander Samen, Curacao Orange | 11.6 Plato | 18 | 5 | 4.7 % | Flasche | ||
11 | 20 | Wit a lovely day | Witbier | 2020-07-12 | 2020-07-23 | Bio Pilsner | Wyeast 3944 - Belgian Witbier | Hallertauer Perle | Bio Weizen Rohfrucht, Haferflocken körnig, Koriander Samen, Curacao Orange | 11.6 Plato | 18 | 5 | 4.7 % | Flasche | ||
10 | 19 | The American Treat | American Pilsner | 2020-05-31 | 2020-06-26 | Bio Pilsner | Fermentis - Saflager S-23 | Citra, Hüll Melon | Bio Haferflocken | 12.6 Plato | 35 | 6 | 5.2 % | Flasche | ||
9 | 18 | Grain & Ginger | Ginger Beer | 2020-05-01 | 2020-05-14 | Bio Pale Ale, Cara light | LalBrew - Nottingham Ale | Hallertauer Mittelfrüh | Ginger, Orange Peels, Lemon Peels, Lime leaves, honey | 7 Plato | 11 | 7 | 3.1 % | Getrunken | ||
8 | 17 | Citra Singlehop | Pale Ale | 2020-04-26 | 2020-05-09 | Bio Pilsner, Bio Pale Ale, Bio Münchner | Fermentis - Safale US-05 | Citra | 13.2 Plato | 35 | 12 | 5.5 % | Flasche | |||
7 | 16 | Münchner Helles & Heller Wahnsinn | Münchner Helles | 2020-03-21 | 2020-05-03 | Bio Pilsner, Bio Cara Pils | Wyeast 2308 - Münchner Lager | Hallertauer Tradition | Dry Hops Hallertauer Cascade | 12.2 Plato | 27 | 13 | 5 % | Getrunken | ||
7 | 15 | Münchner Helles & Heller Wahnsinn | Münchner Helles | 2020-03-21 | 2020-04-28 | Bio Pilsner, Bio Cara Pils | Wyeast 2308 - Münchner Lager | Hallertauer Tradition | 12.2 Plato | 19 | 9 | 5 % | Flasche | |||
6 | 14 | Pils fürs Volk | Pils | 2019-12-29 | 2020-02-02 | Bio Pilsner, Bio Cara hell | Wyeast 2124 - Bohemian Lager | Hallertauer Perle, Hallertauer Mittelfrüh | Dry Hops Hüll Melon | 12 Plato | 30 | 8 | 5.1 % | Getrunken | ||
6 | 13 | Pils fürs Volk | Pils | 2019-12-29 | 2020-01-27 | Bio Pilsner, Bio Cara hell | Wyeast 2124 - Bohemian Lager | Hallertauer Perle, Hallertauer Mittelfrüh | 12 Plato | 30 | 8 | 5.1 % | Getrunken | |||
6 | 12 | Pils fürs Volk | Pils | 2019-12-29 | 2020-01-12 | Bio Pilsner, Bio Cara hell | Fermentis - Safale US-05 | Hallertauer Perle, Hallertauer Mittelfrüh | 12 Plato | 30 | 8 | 5.1 % | Getrunken | |||
5 | 11 | Three Seasons | Saison | 2019-10-27 | 2019-12-23 | Bio Pilsner, Weizen hell, Bio Münchner | Wyeast 3724 - Belgian Saison | Nelson Sauvin | Dry Hops Nelson Sauvin | 15.6 Plato | 41 | 13 | 8.9 % | Flasche | ||
5 | 10 | Three Seasons | Saison | 2019-10-27 | 2019-12-17 | Bio Pilsner, Weizen hell, Bio Münchner | Wyeast 3724 - Belgian Saison | Nelson Sauvin | Flaschenreifung mit Quittensirup | 15.6 Plato | 33 | 10 | 8.9 % | Flasche | ||
5 | 9 | Three Seasons | Saison | 2019-10-27 | 2019-12-17 | Bio Pilsner, Weizen hell, Bio Münchner | Wyeast 3724 - Belgian Saison | Nelson Sauvin | 15.6 Plato | 33 | 10 | 8.9 % | Flasche | |||
4 | 8 | American IPA Simcoe | IPA | 2019-08-18 | 2019-08-29 | Bio Pilsner, Bio Munich, Bio Cara hell, Bio Cara red, | Fermentis - Safale US-05 | Simcoe, Cascade, Columbus | Bio Haferflocken, Dry Hops Cascade, Columbus | 13.4 Plato | 60 | 22 | 5.8 % | Getrunken | ||
4 | 7 | American IPA Simcoe | IPA | 2019-08-18 | 2019-08-29 | Bio Pilsner, Bio Munich, Bio Cara hell, Bio Cara red, | Fermentis - Safale US-05 | Simcoe, Cascade | Bio Haferflocken, Dry Hops Cascade | 13.4 Plato | 51 | 19 | 5.8 % | Getrunken | ||
4 | 6 | American IPA Simcoe | IPA | 2019-08-18 | 2019-08-25 | Bio Pilsner, Bio Munich, Bio Cara hell, Bio Cara red, | Fermentis - Safale US-05 | Simcoe | Bio Haferflocken | 13.4 Plato | 50 | 19 | 5.8 % | Getrunken | ||
3 | 5 | Hefe Trilogy | Weizen | 2019-06-15 | 2019-07-14 | Weizen hell, Münchner Typ1, Weizen dunkel | Weihenstephan - Stamm 3068 | Tettnanger | 11 Plato | 19 | 22 | 4.7 % | Getrunken | |||
3 | 4 | Hefe Trilogy | Weizen | 2019-06-15 | 2019-07-14 | Weizen hell, Münchner Typ1, Weizen dunkel | Wyeast 1010 - American Wheat | Tettnanger | 11 Plato | 19 | 22 | 4.7 % | Getrunken | |||
3 | 3 | Hefe Trilogy | Weizen | 2019-06-15 | 2019-07-14 | Weizen hell, Münchner Typ1, Weizen dunkel | Mangrove Jack's - Bavarian Wheat M20 | Tettnanger | 11 Plato | 19 | 22 | 4.8 % | Getrunken | |||
2 | 2 | Beach Party | Pale Ale | 2019-05-22 | 2019-05-26 | Pale Ale, Pilsner, Cara Münch II, Münchner | LalBrew - BRY-97 American West Coast | Callista, Ariana | 13.1 Plato | 51 | 31 | 5.3 % | Getrunken | |||
1 | 1 | Citra Pale Ale Singlehop | Pale Ale | 2019-05-01 | 2019-05-10 | Pilsner, Pale Ale, Münchner | Fermentis - Safale US-05 | Citra | 10.6 Plato | 54 | 17 | 4.5 % | Getrunken |
Alle Biere
Alle getrunkenen, abgefüllten und sich gerade in der Gärung befindlichen Biere